Szczecin, osiedle Słoneczne
Symbol oferty | KNG-MS-11856 |
Powierzchnia | 49,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, administracja, fundusz remontowy, woda ciepła |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 8 |
Liczba pięter w budynku | 12 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | zabudowa mieszana |
Ogrzewanie | miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
Odl. do sklepu [m] | 200 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 350 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Manager/ Właściciel