| Symbol oferty | KNG-DS-12390 |
| Powierzchnia | 132,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 98,16 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 340 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | bloczki betonowe |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 30x22,2 m |
| Garaż | jest |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 2022 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | UTWARDZONA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19; 11,05; 9,05; 8,15; 8,12 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 7,19 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,57 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,91 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,98 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wszystkie media z sieci miejskiej (kanalizacja, prąd, woda, prąd).
Niskie koszty koszty utrzymania - gaz zima ok. 600zł mies. lato ok. 120zl/mies. Piec gazowy kondensacyjny nowego typu. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + indywidualne termostaty z możliwością regulacji temperatury.
Stolarka okienna trójszybowa. Ocieplenie styropianem 20cm grafitowym ściany zewnętrzne, strop 20cm wełny + 15 cm dodatkowe ocieplenie dachu.
Cena - 1049.000 pln brutto (cena zawiera 8% Vatu). Brak opłaty 2% PCC.
DOM GOTOWY OD 1GO MAJA 2026R.
Manager/ Właściciel