| Symbol oferty | UNI-MS-245 |
| Powierzchnia | 45,76 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,76 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 612 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | kratka balkonowa |
| Rok budowy | 1967 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19/10 m2 |
| Podłogi pokoi | korek |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6 m2 |
| Podłoga przedpokoi | płytki PCV |
Agent